Regelmatig voert TNS NIPO onderzoek uit in opdracht van De Volkskrant. Een overzicht van de verschillende publicaties over die onderzoeken, kunt u in het onderstaande overzicht vinden.
Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende publicaties.
Voor de persberichten over andere politieke onderwerpen kunt u terecht in de rubriek politieke berichten.
Voor algemene persberichten van TNS NIPO kunt u als vanouds surfen naar de rubriek publicaties over TNS NIPO onderzoek.
| Titel | Datum |
| Slotpeiling: VVD behoudt voorsprong op PvdA | 8 juni 2010 |
| Hypotheekrenteaftrek: beperken, maar niet afschaffen | 8 juni 2010 |
| Nieuw AOW-plan krijgt handen meer op elkaar dan plan Balkenende IV | 7 juni 2010 |
| Het gaat om de inhoud, niet om de poppetjes (De Volkskrant, zaterdag 5 juni 2010) | 5 juni 2010 |
| Onderwijs geen doorslaggevend thema | 4 juni 2010 |
| Peiling: Optreden Roemer zet SP op winst | 1 juni 2010 |
| CDA en VVD klampen zich met hypotheekrenteaftrek vast aan afbrokkelend taboe (De Volkskrant, zaterdag 29 mei 2010) | 29 mei 2010 |
| Peiling: gat VVD met rest groeit verder | 26 mei 2010 |
| Nederlanders: wél bezuinigen op ambtenaren, niet op politie | 22 mei 2010 |
| Integratie: VVD als redelijke alternatief voor PVV (De Volkskrant, zaterdag 22 mei 2010) | 22 mei 2010 |
| Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 | |
Restricties:
TNS NIPO verleent een ieder permissie om informatie die
beschikbaar wordt gesteld op deze site vrijelijk elektronisch te
distribueren, onder voorwaarde van een duidelijk herkenbare
bronvermelding en opname van een hyperlink naar deze site.