TNS NIPO voert met grote regelmaat peilingen en andersoortige onderzoeken op politiek gebied uit. Onder de overkoepelende rubriek Politieke berichten zijn alle subrubrieken te vinden die we hebben geformeerd op basis van het totaalaanbod van berichten. In deze rubriek vindt u alle politieke berichten die niet in een van de andere rubrieken terugkomen.
Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende publicaties.
Voor algemene persberichten van TNS NIPO kunt u als vanouds surfen naar de rubriek publicaties over TNS NIPO onderzoek.
| Titel | Datum |
| Waar zijn de grote politieke leiders? (De Volkskrant, zaterdag 27 februari 2010) | 27 februari 2010 |
| PVV grootste in Almere (De Volkskrant, 24 februari 2010) | 24 februari 2010 |
| 'PvdA scoort goed op internet' | 22 februari 2010 |
| Lage opkomstintentie gemeenteraadsverkiezingen 2010 | 17 februari 2010 |
| Peiling TNS NIPO: verkiezingsstrijd Den Haag nog niet gestreden | 17 februari 2010 |
| Spanning stijgt rondom gemeenteraadsverkiezingen Den Haag | 15 januari 2010 |
| Fusies van politieke partijen geven kiezer meer houvast (De Volkskrant, dinsdag 12 januari 2010) | 12 januari 2010 |
| VVD maakt electorale sprong, nieuw dieptepunt CDA | 24 december 2009 |
| Peiling TNS NIPO: PvdA blijft grootste partij in Hofstad | 16 december 2009 |
| Meerderheid Nederlanders tegen verbod op nieuwe minaretten | 30 november 2009 |
| Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |
Restricties:
TNS NIPO verleent een ieder permissie om informatie die
beschikbaar wordt gesteld op deze site vrijelijk elektronisch te
distribueren, onder voorwaarde van een duidelijk herkenbare
bronvermelding en opname van een hyperlink naar deze site.